 | 1 | MYRU Polonia Bytom | 7180 |
 | 2 | Thkks! Arka Gdynia | 4845 |
 | 3 | Dzodzoo GKS Tychy | 4683 |
 | 4 | (M)AILOO Newcastle United | 4163 |
 | 5 | PredatoR Newcastle United | 3808 |
 | 6 | Ponury Żniwiarz Siarka Tarnobrzeg | 3727 |
 | 7 | Dikhed Siarka Tarnobrzeg | 3564 |
 | 8 | James Watt Widzew Łódź | 3164 |
 | 9 | Owsson GKS Katowice | 3150 |
 | 10 | DEXTER! Stal Sanok | 3092 |
 | 11 | STAL RZESZÓW Widzew Łódź | 2966 |
 | 12 | Czekon GKS Katowice | 2831 |
 | 13 | 404 Error Siarka Tarnobrzeg | 2798 |
 | 14 | Uniwersalny Żołnierz Arka Gdynia | 2709 |
 | 15 | kkrriiss Widzew Łódź | 2431 |
 | 16 | Borsuk Mistrz West Ham United | 2428 |
 | 17 | Sk!era (L) Legia Chełmża | 2343 |
 | 18 | trueschool GKM Grudziądz | 2072 |
 | 19 | Głowa013 Zagłębie Sosnowiec | 1963 |
 | 20 | Ultravaganza Śląsk Wrocław | 1853 |
 | 21 | _PredatoR_ GKS Victoria Jaworzno | 1838 |
 | 22 | WisłaDevils Wisła Kraków | 1821 |
 | 23 | ApokalipsaHC Motor Lublin | 1696 |
 | 24 | BLIND FURY Motor Lublin | 1668 |
 | 25 | Anitka! West Ham United | 1655 |
 | 26 | Koszabus ŁKS Łódź | 1648 |
 | 27 | ANTYWIRUS Zagłębie Lubin | 1644 |
 | 28 | Karamba! Ruch Chorzów | 1522 |
 | 29 | Damiano095 Widzew Łódź | 1516 |
 | 30 | 2T4 West Ham United | 1501 |
 | 31 | NOWE MIASTO Wisła Kraków | 1428 |
 | 32 | Bastek Wisła Kraków | 1425 |
 | 33 | lysy Zagłębie Sosnowiec | 1341 |
 | 34 | Robert Wola Legia Warszawa | 1332 |
 | 35 | Dzodzo2 Polonia Bydgoszcz | 1323 |
 | 36 | BARTOLOMEO Zagłębie Lubin | 1298 |
 | 37 | ???? Legia Warszawa | 1296 |
 | 38 | Gałgun GKS Victoria Jaworzno | 1264 |
 | 39 | Resistor Zagłębie Lubin | 1254 |
 | 40 | Bolo Ruch Chorzów | 1192 |
 | 41 | Lyysyy GKS Katowice | 1150 |
 | 42 | GrzybuSOP Odra Opole | 1142 |
 | 43 | HRABYK Polonia Bydgoszcz | 1137 |
 | 44 | gala1916 Legia Warszawa | 1137 |
 | 45 | Double Trouble Zagłębie Sosnowiec | 1099 |
 | 46 | BartekRKS Radomiak Radom | 1095 |
 | 47 | Mateusz92! Górnik Zabrze | 1068 |
 | 48 | (M)ARAT Motor Lublin | 1063 |
 | 49 | eŁKSa ŁKS Łódź | 1057 |
 | 50 | Czesio Stal Sanok | 1018 |
 | 51 | PIROTECHNIKA GKS Tychy | 1015 |
 | 52 | kaka Zagłębie Sosnowiec | 970 |
 | 53 | Pennywise Widzew Łódź | 962 |
 | 54 | TT_Tom GKS Bełchatów | 948 |
 | 55 | biceps Lech Poznań | 905 |
 | 56 | BAKAJLANDO. Motor Lublin | 867 |
 | 57 | Jasiu Okocimski Brzesko | 861 |
 | 58 | PRINCE VEGETA Manchester United | 848 |
 | 59 | samael Lechia Gdańsk | 839 |
 | 60 | UNS Unia Nowa Sarzyna | 786 |
 | 61 | GIZMUND Widzew Łódź | 774 |
 | 62 | Bona Fide Widzew Łódź | 734 |
 | 63 | BadBoy93 Ajax Amsterdam | 726 |
 | 64 | Robson Legia Warszawa | 679 |
 | 65 | Kyubii Polonia Bydgoszcz | 668 |
 | 66 | ROTA Lechia Gdańsk | 662 |
 | 67 | Lucky Unia Nowa Sarzyna | 639 |
 | 68 | OLIUSTKA Jantar Ustka | 617 |
 | 69 | Kuban Stal Sanok | 604 |
 | 70 | ŁKS-1908 ŁKS Łódź | 602 |
 | 71 | SKIERA&POKROP! Legia Warszawa | 559 |
 | 72 | Madox! Ruch Chorzów | 541 |
 | 73 | Ciemek Korona Kielce | 533 |
 | 74 | Matateusz Lechia Gdańsk | 528 |
 | 75 | MŁYŃSK Alabaster Łopuszka Wielka | 510 |
 | 76 | Dziki Apator Toruń | 506 |
 | 77 | BartekGie! West Ham United | 498 |
 | 78 | OLB.LIONS Odra Opole | 487 |
 | 79 | zmnk Korona Kielce | 484 |
 | 80 | Rozpi Lech Poznań | 467 |
 | 81 | PISKIE JEBNIECIE !! Lech Poznań | 467 |
 | 82 | Bombago Stoczniowiec Gdańsk | 431 |
 | 83 | WSCHODNIA STRONA Motor Lublin | 427 |
 | 84 | Bydlak1910 Czarni Jasło | 425 |
 | 85 | BAKAJLANDO Motor Lublin | 401 |
 | 86 | Crazy Wolf Stal Sanok | 391 |
 | 87 | Toxic Lech Poznań | 388 |
 | 88 | Skarpa Hutnik Kraków | 388 |
 | 89 | Hutnik4 Hutnik Kraków | 380 |
 | 90 | PolskiLwów FC Lviv | 380 |
 | 91 | Tatar1951 Unia Nowa Sarzyna | 356 |
 | 92 | KING! Wisła Kraków | 355 |
 | 93 | 100(L)ICA Legia Warszawa | 347 |
 | 94 | Tasior Dynamo Kyiv | 326 |
 | 95 | Tatarek Unia Nowa Sarzyna | 322 |
 | 96 | Wetlina Czarni Jasło | 314 |
 | 97 | NADCIŚNIENIE Wisła Kraków | 297 |
 | 98 | DajMiTeNoc Radomiak Radom | 294 |
 | 99 | Wojownik1946 Hutnik Huta Czechy | 293 |
 | 100 | Hutnik6 Hutnik Kraków | 287 |
 | 101 | STALÓWKA THE FIRM Stal Stalowa Wola | 284 |
 | 102 | Stalker FC.Bucha | 284 |
 | 103 | Polonista95 Odra Opole | 281 |
 | 104 | Kuzyn05 Glinik Gorlice | 279 |
 | 105 | Kubotaa Hutnik Huta Czechy | 278 |
 | 106 | K(L)W Legia Warszawa | 268 |
 | 107 | Tatarek. Unia Nowa Sarzyna | 267 |
 | 108 | NORBINHO Motor Lublin | 262 |
 | 109 | HELLGATTE Odra Opole | 261 |
 | 110 | Desperados68 ŁKS Łódź | 260 |
 | 111 | NIEŚMIERTELNY Radomiak Radom | 257 |
 | 112 | Maarcinoo Widzew Łódź | 253 |
 | 113 | PoLiSh_SzUwAjEr Radomiak Radom | 250 |
 | 114 | PyRRek Polonia Iłża | 250 |
 | 115 | Gryzu Hutnik Kraków | 250 |
 | 116 | 19_SPARCOO_20 Polonia Bytom | 248 |
 | 117 | Bolek Okocimski Brzesko | 247 |
 | 118 | fcgbn Elana Toruń | 240 |
 | 119 | IGOR KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 238 |
 | 120 | Vanda(L) Legia Warszawa | 236 |
 | 121 | CezarCZR Stal Stalowa Wola | 235 |
 | 122 | NieznanySprawca(L) Legia Warszawa | 234 |
 | 123 | CUPRUM INVICTUS Lechia Gdańsk | 226 |
 | 124 | ajsiik Hetman Zamość | 224 |
 | 125 | Pusia Ruch Chorzów | 220 |
 | 126 | .:M O R T E:. Apator Toruń | 219 |
 | 127 | ŚLEDZIU Arka Gdynia | 216 |
 | 128 | bartbart Czarni Radom | 215 |
 | 129 | Piskie Lechia Gdańsk | 211 |
 | 130 | Apokalipsa ŁKS Łódź | 209 |
 | 131 | rafix50retro Korona Kielce | 197 |
 | 132 | Jancio&WZL Zagłębie Lubin | 196 |
 | 133 | OfensywaŁKS ŁKS Łódź | 194 |
 | 134 | Terror(RKS) Motor Lublin | 193 |
 | 135 | Legionista CA Peñarol | 184 |
 | 136 | hgg Bug Wyszków | 178 |
 | 137 | Mały Szkieli Widzew Łódź | 173 |
 | 138 | Borek Bałtyk Gdynia | 171 |
 | 139 | TAKA FORMA Arka Gdynia | 167 |
 | 140 | GoodLike FC Porto | 163 |
 | 141 | MULTULATOR Polonia Bytom | 162 |
 | 142 | Piter1805 Legia Warszawa | 160 |
 | 143 | Zgon Pogoń Łapy | 158 |
 | 144 | Itiashi Lechia Gdańsk | 157 |
 | 145 | QbVZebrzydowice KKS Spójnia Zebrzydowice | 156 |
 | 146 | Mateusz92 Górnik Zabrze | 153 |
 | 147 | klara1945 Lechia Gdańsk | 152 |
 | 148 | Rambo Hutnik Huta Czechy | 151 |
 | 149 | skarzyszczanin Widzew Łódź | 151 |
 | 150 | olafh Unia Nowa Sarzyna | 150 |
 | 151 | Alex88 FC Korosten | 147 |
 | 152 | DZIADEK Stal Stalowa Wola | 146 |
 | 153 | K-1 Widzew Łódź | 143 |
 | 154 | Wietku Elana Toruń | 143 |
 | 155 | kulass07 Elana Toruń | 141 |
 | 156 | HKS_Ruczaj Hutnik Kraków | 135 |
 | 157 | Mi(L)s Legia Warszawa | 128 |
 | 158 | Garbarnia Garbarnia Kraków | 123 |
 | 159 | TERROR Motor Lublin | 121 |
 | 160 | Domino926 Widzew Łódź | 121 |
 | 161 | ToruńWita Apator Toruń | 119 |
 | 162 | PoLiSh_SzUwAjEr_PL Radomiak Radom | 118 |
 | 163 | Bydlak Pogoń Szczecin | 112 |
 | 164 | MERFI Lech Poznań | 110 |
 | 165 | SDZ Apator Toruń | 106 |
 | 166 | TUXON Unia Tarnów | 105 |
 | 167 | Grocho91 Pogoń Szczecin | 104 |
 | 168 | ***** *** Paris Saint Germain | 102 |
 | 169 | Franek Warta Sieradz | 95 |
 | 170 | Patrycja69 Stal Stalowa Wola | 94 |
 | 171 | jasio226 Siarka Tarnobrzeg | 93 |
 | 172 | Morsy Igloopol Dębica | 91 |
 | 173 | Przemas Lechia Gdańsk | 86 |
 | 174 | włodek Okocimski Brzesko | 86 |
 | 175 | recxd KKS Spójnia Zebrzydowice | 83 |
 | 176 | VVinny CKS Czeladź | 83 |
 | 177 | DR.Joint! Elana Toruń | 82 |
 | 178 | Zielona Hołota Szombierki Bytom | 82 |
 | 179 | Ogień z kurwami Apator Toruń | 79 |
 | 180 | OpolskiEgzekutor Odra Opole | 76 |
 | 181 | Radek2907 Zawisza Bydgoszcz | 72 |
 | 182 | MIMAS ! Radomiak Radom | 71 |
 | 183 | WIARA Zagłębie Sosnowiec | 71 |
 | 184 | PiastówHKS Hutnik Kraków | 71 |
 | 185 | SRÓDMIESCIE19(R)10 Radomiak Radom | 70 |
 | 186 | Kili Odra Opole | 70 |
 | 187 | kukiz3 Polonia Bytom | 70 |
 | 188 | WiKa Wisła Kraków | 69 |
 | 189 | Sebas_08 Unia Janikowo | 68 |
 | 190 | SStaryWyjadacz KKS Spójnia Zebrzydowice | 68 |
 | 191 | Sportowe Zagłębie Zagłębie Sosnowiec | 65 |
 | 192 | White UniAted! Unia Tarnów | 63 |
 | 193 | Riddic KKS Kalisz | 63 |
 | 194 | Gksj GKS Jastrzębie | 62 |
 | 195 | GARNEK Lech Poznań | 61 |
 | 196 | gzuz Augsburg | 61 |
 | 197 | Dr. Jebnienko Independiente Med. | 60 |
 | 198 | KSA Widzew Łódź | 59 |
 | 199 | (M)iro Motor Lublin | 59 |
 | 200 | jokinko Slovan Bratislava | 58 |
 | 201 | Piort3 Legia Warszawa | 57 |
 | 202 | WiaraZpodZegara1910 Widzew Łódź | 56 |
 | 203 | Z K S ! Unia Nowa Sarzyna | 53 |
 | 204 | Jerry. Wisła Kraków | 52 |
 | 205 | Ziomq Apator Toruń | 52 |
 | 206 | Zjepa Odra Opole | 51 |
 | 207 | THC EKIPA Stal Poniatowa | 51 |
 | 208 | Krasiu Wisła Kraków | 47 |
 | 209 | prawe Lechia Gdańsk | 46 |
 | 210 | JerryTS Wisła Kraków | 44 |
 | 211 | KARBON Apator Toruń | 43 |
 | 212 | WielkiCWKS Legia Warszawa | 43 |
 | 213 | (L) Legia Warszawa | 43 |
 | 214 | DAC DAC 1904 Dunajská Streda | 43 |
 | 215 | eLBe Odra Opole | 42 |
 | 216 | rambos1992 Orzeł Przeworsk | 42 |
 | 217 | Gonzayez Wisła Kraków | 41 |
 | 218 | Malysz1905 Resovia Rzeszów | 38 |
 | 219 | KOSMOO Unia Tarnów | 37 |
 | 220 | adamzet21 Zagłębie Lubin | 36 |
 | 221 | Tymon! Feyenoord Rotterdam | 35 |
 | 222 | Kpt Legia Warszawa | 33 |
 | 223 | Damiano Darłovia Darłowo | 33 |
 | 224 | ALIGATOR. Wisła Płock | 33 |
 | 225 | ŁYSY Zagłębie Sosnowiec | 33 |
 | 226 | Wislak-pawel Wisła Kraków | 33 |
 | 227 | Bestu22 Hetman Zamość | 32 |
 | 228 | Vendetta Unia Tarnów | 32 |
 | 229 | concordia* Concordia Knurów | 32 |
 | 230 | ZajacCHN Widzew Łódź | 32 |
 | 231 | KILL THE BULLSHIT Manchester City | 30 |
 | 232 | DEPECHE MODE Legia Warszawa | 29 |
 | 233 | 19Adriano08 ŁKS Łódź | 29 |
 | 234 | SLUSAR Górnik Brzeszcze | 29 |
 | 235 | Tajon Apator Toruń | 29 |
 | 236 | 19(L)16 Legia Chełmża | 28 |
 | 237 | John Koks Legia Warszawa | 27 |
 | 238 | Spawacz Stoczniowiec Gdańsk | 27 |
 | 239 | Diarmid Śląsk Wrocław | 26 |
 | 240 | thkkssss Arka Gdynia | 26 |
 | 241 | GrzybuOKS Odra Opole | 26 |
 | 242 | Suche_Stawy Hutnik Kraków | 26 |
 | 243 | PIOTREKUSTKA Jantar Ustka | 25 |
 | 244 | Dzodzo Polonia Bydgoszcz | 25 |
 | 245 | CZARNY_RYCERZ Wisła Kraków | 24 |
 | 246 | Punisher1906 Wisła Kraków | 24 |
 | 247 | gofer Concordia Knurów | 24 |
 | 248 | nafuranedo Odra Opole | 24 |
 | 249 | RZEŹNIK
| 23 |
 | 250 | Chebzie Fans Ruch Chorzów | 23 |
 | 251 | pydziarz Polonia Bydgoszcz | 23 |
 | 252 | Widzew&Ruch&Elana Ruch Chorzów | 22 |
 | 253 | Polonista! Polonia Bytom | 22 |
 | 254 | Mlynek Polonia Przemyśl | 22 |
 | 255 | concordia Concordia Knurów | 21 |
 | 256 | Maro23360 Motor Lublin | 21 |
 | 257 | Omen Odra Opole | 21 |
 | 258 | Wawrzyk88 Odra Opole | 21 |
 | 259 | Pokrop27 Legia Warszawa | 20 |
 | 260 | GKS Katowice GKS Katowice | 20 |
 | 261 |
| 20 |
 | 262 | ShympeK GKS Jastrzębie | 19 |
 | 263 | kukiGK Wierchy Rabka Zdrój | 19 |
 | 264 | Dexter Stal Sanok | 19 |
 | 265 | OE2 Odra Opole | 19 |
 | 266 | DolceG Śląsk Wrocław | 18 |
 | 267 | hgg2 MTS Marcovia Marki | 18 |
 | 268 | ...::Em$i::... Śląsk Wrocław | 17 |
 | 269 | lewe Wisła Kraków | 17 |
 | 270 | Turcja Wisła Sandomierz | 17 |
 | 271 | Lizakk KS Bielawianka Bielawa | 17 |
 | 272 | Pogoń Lębork Pogoń Lębork | 17 |
 | 273 | Hutnik_Nowa_Huta Hutnik Kraków | 16 |
 | 274 | Kochu_GKS GKS Bełchatów | 16 |
 | 275 | OPOLSKIE IMPERIUM Odra Opole | 16 |
 | 276 | Widzewiak Widzew Łódź | 16 |
 | 277 | Sosnica Górnik Zabrze | 15 |
 | 278 | KASJER Apator Toruń | 15 |
 | 279 | 19ŁODZIANIN06 Wisła Kraków | 15 |
 | 280 | Goral94 Lech Poznań | 15 |
 | 281 | DawsonX Górnik Zabrze | 15 |
 | 282 | domi1 Wisła Kraków | 14 |
 | 283 | Nowa Sarzyna Unia Nowa Sarzyna | 14 |
 | 284 | CrazyCannibals ŁKS Łódź | 14 |
 | 285 | pitras350 Apator Toruń | 14 |
 | 286 | amigoz18 Stilon Gorzów | 13 |
 | 287 | PATRIOTA Legia Warszawa | 13 |
 | 288 | Feta! Polonia Iłża | 13 |
 | 289 | Motor2 Motor Lublin | 13 |
 | 290 | WIELKA- SERBJA Partizan | 13 |
 | 291 | Madox Wisła Kraków | 13 |
 | 292 | amatti Włocłavia Włocławek | 13 |
 | 293 | kibol Jagiellonia Białystok | 12 |
 | 294 | BANDZIOR Legia Warszawa | 12 |
 | 295 | BOROWIK Czarni Jasło | 12 |
 | 296 | kamel Skawinka Skawina | 12 |
 | 297 | Asgor Legia Warszawa | 12 |
 | 298 | KRASIEJ__ MTS Marcovia Marki | 12 |
 | 299 | logan Górnik Zabrze | 12 |
 | 300 | jackllMr Bolton Wanderers | 12 |
 | 301 | Ked Aston Villa | 12 |
 | 302 | SLUSARR Górnik Brzeszcze | 12 |
 | 303 | Duma wschodu Śląsk Wrocław | 12 |
 | 304 | Br.wilk Pogoń Szczecin | 11 |
 | 305 | pdwariat Glinik Gorlice | 11 |
 | 306 | Michutrn Apator Toruń | 11 |
 | 307 | piterMr Chelsea | 11 |
 | 308 | KathrynDew Leeds United | 11 |
 | 309 | TeRRoR1910 Radomiak Radom | 11 |
 | 310 | Młoda Szajka Widzew Łódź | 11 |
 | 311 | GRAND MASTER Bug Wyszków | 11 |
 | 312 | CSka Moscow CSKA Moscow | 11 |
 | 313 | Albinos Elbasani | 11 |
 | 314 | 187 Amica Wronki | 11 |
 | 315 | nafuraned Odra Opole | 10 |
 | 316 | Pirt Stoczniowiec Gdańsk | 10 |
 | 317 | kaktushunter Motor Lublin | 10 |
 | 318 | Trzasiu Śląsk Wrocław | 10 |
 | 319 | Dymin Ruch Chorzów | 10 |
 | 320 | Kubus Widzew Łódź | 9 |
 | 321 | Kokosek Wisła Kraków | 9 |
 | 322 | puni015 Wisła Kraków | 9 |
 | 323 | GieKSa GKS Katowice | 9 |
 | 324 | Amelia Wawel Kraków | 9 |
 | 325 | Mlody93 GKS Tychy | 9 |
 | 326 | Nazgul Wisła Kraków | 9 |
 | 327 | Witaij Dynamo Kyiv | 9 |
 | 328 | Limanka Arka Gdynia | 9 |
 | 329 | Michaelgag Newcastle United | 9 |
 | 330 | DYNAMIT(L)BOYS! Legia Chełmża | 9 |
 | 331 | Green Gang Lechia Gdańsk | 8 |
 | 332 | MIMAS Feyenoord Rotterdam | 8 |
 | 333 | Piter1805* BKS Bielsko | 8 |
 | 334 | Blanto420 Legia Warszawa | 8 |
 | 335 | mr.szop Lech Poznań | 8 |
 | 336 | STULEJARZ89 Górnik Zabrze | 8 |
 | 337 | symon_38 Tomasovia Tomaszów Lubelski | 8 |
 | 338 | Bubu123 Chemik Kędzierzyn Koźle | 8 |
 | 339 | Bona Fide Bakoma Widzew Łódź | 8 |
 | 340 | Pawcio13121991 Lech Poznań | 8 |
 | 341 | ..::Em$i::.. Śląsk Wrocław | 7 |
 | 342 | S....W....H Wisła Kraków | 7 |
 | 343 | MajkeLG Lechia Gdańsk | 7 |
 | 344 | LOBO Żurawianka Żurawica | 7 |
 | 345 | Wojownik Real Madrid | 7 |
 | 346 | bombelwks Motor Lublin | 7 |
 | 347 | hubert007 Widzew Łódź | 7 |
 | 348 | Jaras Apator Toruń | 7 |
 | 349 | USTCZANIN Jantar Ustka | 7 |
 | 350 | XRumerTest Aston Villa | 7 |
 | 351 | GobeliN Wisła Kraków | 7 |
 | 352 | Legionista2 Legia Warszawa | 6 |
 | 353 | POGROMCY DUCHÓW Feyenoord Rotterdam | 6 |
 | 354 | Lachos Cracovia Kraków | 6 |
 | 355 | ŚWR Radomiak Radom | 6 |
 | 356 | DoN_$_PeDro Śląsk Wrocław | 6 |
 | 357 | Koks22 Hetman Zamość | 6 |
 | 358 | Legionista1 Legia Warszawa | 6 |
 | 359 | 19(R)20 Ruch Chorzów | 6 |
 | 360 | ocbociek Glinik Gorlice | 6 |
 | 361 | widmo002 Dąb Barcin | 6 |
 | 362 | Wrocławianin Śląsk Wrocław | 6 |
 | 363 | Zwyrodnialec Cracovia Kraków | 6 |
 | 364 | Alexfus Leicester City | 6 |
 | 365 | Lucekbks Jagiellonia Białystok | 6 |
 | 366 | Kyo.nr1 Ruch Chorzów | 6 |
 | 367 | Harcerz Czuwaj Przemyśl | 5 |
 | 368 | puni005 Wisła Kraków | 5 |
 | 369 | puni56 Wisła Kraków | 5 |
 | 370 | ShympeK&Freddy West Ham United | 5 |
 | 371 | ki(L)er ! Legia Chełmża | 5 |
 | 372 | EXEKUTOR Stal Rzeszów | 5 |
 | 373 | basterelana4 Elana Toruń | 5 |
 | 374 | ArthurErene Birmingham City | 5 |
 | 375 | copACABana1312 Lechia Gdańsk | 5 |
 | 376 | olek FC Lviv | 5 |
 | 377 | Ar.wilk Pogoń Szczecin | 4 |
 | 378 | Amelia3434 Wisła Kraków | 4 |
 | 379 | KSA+ Widzew Łódź | 4 |
 | 380 | Janushek12 Lechia Gdańsk | 4 |
 | 381 | Kampos77 Odra Opole | 4 |
 | 382 | Puni Wisła Kraków | 4 |
 | 383 | Hanysolandia. Polonia Bytom | 4 |
 | 384 | Piter1805** BKS Bielsko | 4 |
 | 385 | ponton Raków Częstochowa | 4 |
 | 386 | Bombatyka Górnik Zabrze | 4 |
 | 387 | Legion Gliwice Piast Gliwice | 4 |
 | 388 | Hks2010 Hutnik Warszawa | 4 |
 | 389 | Justincyday Sunderland | 4 |
 | 390 | KRASIEJ,_ Widzew Łódź | 4 |
 | 391 | widzew6 Walcownia Czechowice Dziedzice | 4 |
 | 392 | Jurcyk Pogoń Staszów | 4 |
 | 393 | RonnieAK0 Znicz Pruszków | 4 |
 | 394 | Polska brac Chełmianka Chełm | 4 |
 | 395 | widmo3 Fc Barcelona | 4 |
 | 396 | aLe_ŁoOoGieŃ. GKS Tychy | 4 |
 | 397 | anty1 Astoria Bydgoszcz | 4 |
 | 398 | Puni3 Wisła Kraków | 3 |
 | 399 | puni105 Wisła Kraków | 3 |
 | 400 | Torcida! Górnik Zabrze | 3 |
 | 401 | Pogoń!!!!! Pogoń Szczecin | 3 |
 | 402 | ShK GKS Jastrzębie | 3 |
 | 403 | azr1962 Apator Toruń | 3 |
 | 404 | Szauek Elana Toruń | 3 |
 | 405 | Administratorzy GKM Grudziądz | 3 |
 | 406 | widmo9 Fc Barcelona | 3 |
 | 407 | Monter Agros Suchawa | 3 |
 | 408 | DR! Radomiak Radom | 3 |
 | 409 | Pajrates Ruch Chorzów | 3 |
 | 410 | LFC Legia Warszawa | 3 |
 | 411 | Po(L)ish Warrior. ! Legia Warszawa | 3 |
 | 412 | Valkiria94 Stal Stalowa Wola | 3 |
 | 413 | ganryu Żurawianka Żurawica | 3 |
 | 414 | amektiluskurwo Chrobry Głogów | 3 |
 | 415 | Randyalmob Barnsley FC | 3 |
 | 416 | samuelMr Leeds United | 3 |
 | 417 | GerardNal Portsmouth | 3 |
 | 418 | Krywo Polonia Głubczyce | 3 |
 | 419 | Dima Dynamo Kyiv | 3 |
 | 420 | Koszak Pogoń Leżajsk | 3 |
 | 421 | Buba Bałtyk Gdynia | 3 |
 | 422 | Komandor Everton | 3 |
 | 423 | Lukerl Blackburn Rovers | 3 |
 | 424 | Ludwinów Garbarnia Kraków | 3 |
 | 425 | ANTY6 AZS Koszalin | 3 |
 | 426 | Panzmao Górnik Zabrze | 3 |
 | 427 | Sieniawski Sokół Sieniawa | 3 |
 | 428 | s...w...h Wisła Kraków | 2 |
 | 429 | PIeRNIKOLANDIA ! Apator Toruń | 2 |
 | 430 | Amelusia Wawel Kraków | 2 |
 | 431 | m(L)ody Legia Warszawa | 2 |
 | 432 | TERROR KURWA.!! Radomiak Radom | 2 |
 | 433 | THKKS Arka Gdynia | 2 |
 | 434 | puni4 Wisła Kraków | 2 |
 | 435 | STH Wawel Kraków | 2 |
 | 436 | hooligan MLKS Tucholanka Tuchola | 2 |
 | 437 | wyskocz kurwo Włókniarz Konstantynów Łódzki | 2 |
 | 438 | Jkaj JKS Jarosław | 2 |
 | 439 | Artshas Widzew Łódź | 2 |
 | 440 | John Snow Fc Barcelona | 2 |
 | 441 | Sebas_08. Unia Janikowo | 2 |
 | 442 | Ćaba Flota Świnoujście | 2 |
 | 443 | Sparcoo Polonia Bytom | 2 |
 | 444 | kamaxryby Strumyk Malawa | 2 |
 | 445 | ewq Orlik Opole | 2 |
 | 446 | LKS Pogoń Lębork | 2 |
 | 447 | Fabio Apator Toruń | 2 |
 | 448 | MafiaKS Siarka Tarnobrzeg | 2 |
 | 449 | EfuirgrFleft Newcastle United | 2 |
 | 450 | Josezins Hull City | 2 |
 | 451 | KonradRR Resovia Rzeszów | 2 |
 | 452 | N0RBI GKS Grunwald Ruda Śląska | 2 |
 | 453 | Sdvillpup Arsenal London | 2 |
 | 454 | _DZIADEK_ Stal Stalowa Wola | 2 |
 | 455 | FANATYK Górnik Łęczna | 2 |
 | 456 | TTTT GKS Bełchatów | 2 |
 | 457 | SuperŁKSa ŁKS Łódź | 1 |
 | 458 | klepa MTS Marcovia Marki | 1 |
 | 459 | Czubanteria Wisła Kraków | 1 |
 | 460 | Siarka Wawel Kraków | 1 |
 | 461 | puni106 Wisła Kraków | 1 |
 | 462 | Dawid Jagiellonia Białystok | 1 |
 | 463 | Czubant Wawel Kraków | 1 |
 | 464 | Hwdp Jagiellonia Białystok | 1 |
 | 465 | CzubantKS Wisła Kraków | 1 |
 | 466 | KSA! Widzew Łódź | 1 |
 | 467 | mLody Legia Warszawa | 1 |
 | 468 | Amelka Wisła Kraków | 1 |
 | 469 | S.W.H Wawel Kraków | 1 |
 | 470 | Czubek Wawel Kraków | 1 |
 | 471 | seth Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie | 1 |
 | 472 | Hetman Zamość Hetman Zamość | 1 |
 | 473 | So(L)dier5 Legia Chełmża | 1 |
 | 474 | GAJA! Feyenoord Rotterdam | 1 |
 | 475 | Elita Tarnowa!! Unia Tarnów | 1 |
 | 476 | So(L)dier3 Legia Warszawa | 1 |
 | 477 | SWH Wawel Kraków | 1 |
 | 478 | Tuli Widzew Łódź | 1 |
 | 479 | ceca Dinamo Zagreb | 1 |
 | 480 | puni99 Wisła Kraków | 1 |
 | 481 | GitMotorowiec Motor Lublin | 1 |
 | 482 | Mort Lech Poznań | 1 |
 | 483 | Tylko Stal! Stal Stalowa Wola | 1 |
 | 484 | Pan Kleks BTS Rekord Bielsko-Biała | 1 |
 | 485 | MIMAS. Zagłębie Sosnowiec | 1 |
 | 486 | _KRASIEJ Widzew Łódź | 1 |
 | 487 | eskimos Radomiak Radom | 1 |
 | 488 | TureK Unia Tarnów | 1 |
 | 489 | widmo1 Fc Barcelona | 1 |
 | 490 | norm361 Legia Warszawa | 1 |
 | 491 | ANONYMOUS Korab Łask | 1 |
 | 492 | DennisSox Portsmouth | 1 |
 | 493 | Nils3 Jeziorak Iława | 1 |
 | 494 | TAKA FORM Arka Gdynia | 1 |
 | 495 | Gramy dla zabawy Chełmianka Chełm | 1 |
 | 496 | IleenOwemi Sunderland | 1 |
 | 497 | Egzeqtor1916 Legia Warszawa | 1 |
 | 498 | Connorvq Tottenham Hotspur | 1 |
 | 499 | TIGEER Unia Tarnów | 1 |
 | 500 | radekblack Zawisza Bydgoszcz | 1 |
 | 501 | FeeeL CSKA Moscow | 1 |