 | 1 | MYRU Polonia Bytom | 7040 |
 | 2 | Thkks! Arka Gdynia | 4769 |
 | 3 | Dzodzoo GKS Tychy | 4602 |
 | 4 | (M)AILOO Newcastle United | 4114 |
 | 5 | PredatoR Newcastle United | 3720 |
 | 6 | Ponury Żniwiarz Siarka Tarnobrzeg | 3655 |
 | 7 | Dikhed Siarka Tarnobrzeg | 3497 |
 | 8 | James Watt Widzew Łódź | 3112 |
 | 9 | Owsson GKS Katowice | 3069 |
 | 10 | DEXTER! Stal Sanok | 3040 |
 | 11 | STAL RZESZÓW Widzew Łódź | 2925 |
 | 12 | Czekon GKS Katowice | 2761 |
 | 13 | 404 Error Siarka Tarnobrzeg | 2746 |
 | 14 | Uniwersalny Żołnierz Arka Gdynia | 2674 |
 | 15 | Borsuk Mistrz West Ham United | 2391 |
 | 16 | kkrriiss Widzew Łódź | 2373 |
 | 17 | Sk!era (L) Legia Chełmża | 2298 |
 | 18 | trueschool GKM Grudziądz | 2039 |
 | 19 | Głowa013 Zagłębie Sosnowiec | 1928 |
 | 20 | Ultravaganza Śląsk Wrocław | 1822 |
 | 21 | _PredatoR_ GKS Victoria Jaworzno | 1797 |
 | 22 | WisłaDevils Wisła Kraków | 1782 |
 | 23 | ApokalipsaHC Motor Lublin | 1665 |
 | 24 | BLIND FURY Motor Lublin | 1629 |
 | 25 | Koszabus ŁKS Łódź | 1627 |
 | 26 | ANTYWIRUS Zagłębie Lubin | 1621 |
 | 27 | Anitka! West Ham United | 1620 |
 | 28 | Damiano095 Widzew Łódź | 1516 |
 | 29 | Karamba! Ruch Chorzów | 1501 |
 | 30 | 2T4 West Ham United | 1472 |
 | 31 | NOWE MIASTO Wisła Kraków | 1395 |
 | 32 | Bastek Wisła Kraków | 1392 |
 | 33 | lysy Zagłębie Sosnowiec | 1310 |
 | 34 | Robert Wola Legia Warszawa | 1307 |
 | 35 | Dzodzo2 Polonia Bydgoszcz | 1300 |
 | 36 | ???? Legia Warszawa | 1273 |
 | 37 | BARTOLOMEO Zagłębie Lubin | 1265 |
 | 38 | Gałgun GKS Victoria Jaworzno | 1257 |
 | 39 | Resistor Zagłębie Lubin | 1231 |
 | 40 | Bolo Ruch Chorzów | 1167 |
 | 41 | GrzybuSOP Odra Opole | 1123 |
 | 42 | HRABYK Polonia Bydgoszcz | 1116 |
 | 43 | Lyysyy GKS Katowice | 1111 |
 | 44 | gala1916 Legia Warszawa | 1106 |
 | 45 | BartekRKS Radomiak Radom | 1091 |
 | 46 | Double Trouble Zagłębie Sosnowiec | 1076 |
 | 47 | Mateusz92! Górnik Zabrze | 1041 |
 | 48 | eŁKSa ŁKS Łódź | 1036 |
 | 49 | (M)ARAT Motor Lublin | 1036 |
 | 50 | PIROTECHNIKA GKS Tychy | 1015 |
 | 51 | Czesio Stal Sanok | 997 |
 | 52 | kaka Zagłębie Sosnowiec | 947 |
 | 53 | Pennywise Widzew Łódź | 941 |
 | 54 | TT_Tom GKS Bełchatów | 927 |
 | 55 | biceps Lech Poznań | 884 |
 | 56 | BAKAJLANDO. Motor Lublin | 860 |
 | 57 | Jasiu Okocimski Brzesko | 844 |
 | 58 | PRINCE VEGETA Manchester United | 827 |
 | 59 | samael Lechia Gdańsk | 818 |
 | 60 | GIZMUND Widzew Łódź | 774 |
 | 61 | UNS Unia Nowa Sarzyna | 773 |
 | 62 | Bona Fide Widzew Łódź | 727 |
 | 63 | BadBoy93 Ajax Amsterdam | 726 |
 | 64 | Robson Legia Warszawa | 673 |
 | 65 | Kyubii Polonia Bydgoszcz | 668 |
 | 66 | ROTA Lechia Gdańsk | 662 |
 | 67 | Lucky Unia Nowa Sarzyna | 630 |
 | 68 | OLIUSTKA Jantar Ustka | 596 |
 | 69 | ŁKS-1908 ŁKS Łódź | 591 |
 | 70 | Kuban Stal Sanok | 585 |
 | 71 | SKIERA&POKROP! Legia Warszawa | 542 |
 | 72 | Madox! Ruch Chorzów | 532 |
 | 73 | Matateusz Lechia Gdańsk | 528 |
 | 74 | Ciemek Korona Kielce | 510 |
 | 75 | Dziki Apator Toruń | 506 |
 | 76 | BartekGie! West Ham United | 498 |
 | 77 | MŁYŃSK Alabaster Łopuszka Wielka | 489 |
 | 78 | PISKIE JEBNIECIE !! Lech Poznań | 467 |
 | 79 | OLB.LIONS Odra Opole | 466 |
 | 80 | zmnk Korona Kielce | 465 |
 | 81 | Rozpi Lech Poznań | 463 |
 | 82 | Bombago Stoczniowiec Gdańsk | 431 |
 | 83 | Bydlak1910 Czarni Jasło | 425 |
 | 84 | WSCHODNIA STRONA Motor Lublin | 420 |
 | 85 | BAKAJLANDO Motor Lublin | 394 |
 | 86 | Toxic Lech Poznań | 386 |
 | 87 | Skarpa Hutnik Kraków | 381 |
 | 88 | Crazy Wolf Stal Sanok | 376 |
 | 89 | PolskiLwów FC Lviv | 373 |
 | 90 | Hutnik4 Hutnik Kraków | 357 |
 | 91 | Tatar1951 Unia Nowa Sarzyna | 356 |
 | 92 | KING! Wisła Kraków | 348 |
 | 93 | 100(L)ICA Legia Warszawa | 338 |
 | 94 | Tasior Dynamo Kyiv | 319 |
 | 95 | Tatarek Unia Nowa Sarzyna | 315 |
 | 96 | Wetlina Czarni Jasło | 307 |
 | 97 | DajMiTeNoc Radomiak Radom | 294 |
 | 98 | NADCIŚNIENIE Wisła Kraków | 290 |
 | 99 | Wojownik1946 Hutnik Huta Czechy | 289 |
 | 100 | STALÓWKA THE FIRM Stal Stalowa Wola | 284 |
 | 101 | Hutnik6 Hutnik Kraków | 280 |
 | 102 | Kubotaa Hutnik Huta Czechy | 278 |
 | 103 | Stalker FC.Bucha | 277 |
 | 104 | Polonista95 Odra Opole | 274 |
 | 105 | Kuzyn05 Glinik Gorlice | 272 |
 | 106 | Tatarek. Unia Nowa Sarzyna | 267 |
 | 107 | NORBINHO Motor Lublin | 262 |
 | 108 | HELLGATTE Odra Opole | 261 |
 | 109 | K(L)W Legia Warszawa | 261 |
 | 110 | Desperados68 ŁKS Łódź | 260 |
 | 111 | NIEŚMIERTELNY Radomiak Radom | 257 |
 | 112 | PoLiSh_SzUwAjEr Radomiak Radom | 250 |
 | 113 | PyRRek Polonia Iłża | 250 |
 | 114 | Gryzu Hutnik Kraków | 250 |
 | 115 | 19_SPARCOO_20 Polonia Bytom | 248 |
 | 116 | Maarcinoo Widzew Łódź | 246 |
 | 117 | Bolek Okocimski Brzesko | 240 |
 | 118 | Vanda(L) Legia Warszawa | 236 |
 | 119 | CezarCZR Stal Stalowa Wola | 235 |
 | 120 | IGOR KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 234 |
 | 121 | NieznanySprawca(L) Legia Warszawa | 227 |
 | 122 | ajsiik Hetman Zamość | 224 |
 | 123 | CUPRUM INVICTUS Lechia Gdańsk | 222 |
 | 124 | fcgbn Elana Toruń | 221 |
 | 125 | Pusia Ruch Chorzów | 220 |
 | 126 | .:M O R T E:. Apator Toruń | 219 |
 | 127 | ŚLEDZIU Arka Gdynia | 216 |
 | 128 | bartbart Czarni Radom | 215 |
 | 129 | Piskie Lechia Gdańsk | 211 |
 | 130 | Apokalipsa ŁKS Łódź | 209 |
 | 131 | Jancio&WZL Zagłębie Lubin | 196 |
 | 132 | OfensywaŁKS ŁKS Łódź | 194 |
 | 133 | Terror(RKS) Motor Lublin | 193 |
 | 134 | rafix50retro Korona Kielce | 192 |
 | 135 | hgg Bug Wyszków | 175 |
 | 136 | Mały Szkieli Widzew Łódź | 173 |
 | 137 | Legionista CA Peñarol | 173 |
 | 138 | Borek Bałtyk Gdynia | 170 |
 | 139 | TAKA FORMA Arka Gdynia | 167 |
 | 140 | Itiashi Lechia Gdańsk | 157 |
 | 141 | GoodLike FC Porto | 156 |
 | 142 | QbVZebrzydowice KKS Spójnia Zebrzydowice | 156 |
 | 143 | MULTULATOR Polonia Bytom | 155 |
 | 144 | Piter1805 Legia Warszawa | 154 |
 | 145 | klara1945 Lechia Gdańsk | 152 |
 | 146 | Rambo Hutnik Huta Czechy | 151 |
 | 147 | Zgon Pogoń Łapy | 151 |
 | 148 | Mateusz92 Górnik Zabrze | 150 |
 | 149 | DZIADEK Stal Stalowa Wola | 146 |
 | 150 | skarzyszczanin Widzew Łódź | 144 |
 | 151 | K-1 Widzew Łódź | 143 |
 | 152 | Alex88 FC Korosten | 143 |
 | 153 | Wietku Elana Toruń | 143 |
 | 154 | olafh Unia Nowa Sarzyna | 143 |
 | 155 | kulass07 Elana Toruń | 134 |
 | 156 | Mi(L)s Legia Warszawa | 128 |
 | 157 | HKS_Ruczaj Hutnik Kraków | 128 |
 | 158 | TERROR Motor Lublin | 121 |
 | 159 | Domino926 Widzew Łódź | 121 |
 | 160 | ToruńWita Apator Toruń | 119 |
 | 161 | PoLiSh_SzUwAjEr_PL Radomiak Radom | 118 |
 | 162 | Garbarnia Garbarnia Kraków | 116 |
 | 163 | MERFI Lech Poznań | 110 |
 | 164 | SDZ Apator Toruń | 106 |
 | 165 | TUXON Unia Tarnów | 105 |
 | 166 | Bydlak Pogoń Szczecin | 105 |
 | 167 | Grocho91 Pogoń Szczecin | 104 |
 | 168 | Franek Warta Sieradz | 95 |
 | 169 | ***** *** Paris Saint Germain | 95 |
 | 170 | Patrycja69 Stal Stalowa Wola | 94 |
 | 171 | jasio226 Siarka Tarnobrzeg | 93 |
 | 172 | Morsy Igloopol Dębica | 91 |
 | 173 | Przemas Lechia Gdańsk | 86 |
 | 174 | recxd KKS Spójnia Zebrzydowice | 83 |
 | 175 | DR.Joint! Elana Toruń | 82 |
 | 176 | Zielona Hołota Szombierki Bytom | 82 |
 | 177 | Ogień z kurwami Apator Toruń | 79 |
 | 178 | włodek Okocimski Brzesko | 79 |
 | 179 | VVinny CKS Czeladź | 76 |
 | 180 | MIMAS ! Radomiak Radom | 71 |
 | 181 | WIARA Zagłębie Sosnowiec | 71 |
 | 182 | SRÓDMIESCIE19(R)10 Radomiak Radom | 70 |
 | 183 | OpolskiEgzekutor Odra Opole | 69 |
 | 184 | Sebas_08 Unia Janikowo | 68 |
 | 185 | SStaryWyjadacz KKS Spójnia Zebrzydowice | 68 |
 | 186 | Radek2907 Zawisza Bydgoszcz | 67 |
 | 187 | Sportowe Zagłębie Zagłębie Sosnowiec | 65 |
 | 188 | PiastówHKS Hutnik Kraków | 64 |
 | 189 | White UniAted! Unia Tarnów | 63 |
 | 190 | Kili Odra Opole | 63 |
 | 191 | Riddic KKS Kalisz | 63 |
 | 192 | WiKa Wisła Kraków | 62 |
 | 193 | Gksj GKS Jastrzębie | 62 |
 | 194 | GARNEK Lech Poznań | 61 |
 | 195 | kukiz3 Polonia Bytom | 61 |
 | 196 | Dr. Jebnienko Independiente Med. | 60 |
 | 197 | Piort3 Legia Warszawa | 57 |
 | 198 | WiaraZpodZegara1910 Widzew Łódź | 56 |
 | 199 | jokinko Slovan Bratislava | 55 |
 | 200 | gzuz Augsburg | 54 |
 | 201 | Z K S ! Unia Nowa Sarzyna | 53 |
 | 202 | KSA Widzew Łódź | 52 |
 | 203 | Jerry. Wisła Kraków | 52 |
 | 204 | Ziomq Apator Toruń | 52 |
 | 205 | (M)iro Motor Lublin | 52 |
 | 206 | Zjepa Odra Opole | 51 |
 | 207 | THC EKIPA Stal Poniatowa | 51 |
 | 208 | Krasiu Wisła Kraków | 47 |
 | 209 | prawe Lechia Gdańsk | 46 |
 | 210 | JerryTS Wisła Kraków | 44 |
 | 211 | KARBON Apator Toruń | 43 |
 | 212 | WielkiCWKS Legia Warszawa | 43 |
 | 213 | (L) Legia Warszawa | 43 |
 | 214 | eLBe Odra Opole | 42 |
 | 215 | rambos1992 Orzeł Przeworsk | 42 |
 | 216 | Gonzayez Wisła Kraków | 41 |
 | 217 | Malysz1905 Resovia Rzeszów | 38 |
 | 218 | adamzet21 Zagłębie Lubin | 36 |
 | 219 | KOSMOO Unia Tarnów | 36 |
 | 220 | DAC DAC 1904 Dunajská Streda | 36 |
 | 221 | Tymon! Feyenoord Rotterdam | 35 |
 | 222 | Kpt Legia Warszawa | 33 |
 | 223 | Damiano Darłovia Darłowo | 33 |
 | 224 | ALIGATOR. Wisła Płock | 33 |
 | 225 | ŁYSY Zagłębie Sosnowiec | 33 |
 | 226 | Bestu22 Hetman Zamość | 32 |
 | 227 | Vendetta Unia Tarnów | 32 |
 | 228 | concordia* Concordia Knurów | 32 |
 | 229 | KILL THE BULLSHIT Manchester City | 30 |
 | 230 | Wislak-pawel Wisła Kraków | 30 |
 | 231 | ZajacCHN Widzew Łódź | 29 |
 | 232 | DEPECHE MODE Legia Warszawa | 29 |
 | 233 | 19Adriano08 ŁKS Łódź | 29 |
 | 234 | SLUSAR Górnik Brzeszcze | 29 |
 | 235 | Tajon Apator Toruń | 29 |
 | 236 | John Koks Legia Warszawa | 27 |
 | 237 | Spawacz Stoczniowiec Gdańsk | 27 |
 | 238 | Diarmid Śląsk Wrocław | 26 |
 | 239 | thkkssss Arka Gdynia | 26 |
 | 240 | Suche_Stawy Hutnik Kraków | 26 |
 | 241 | GrzybuOKS Odra Opole | 25 |
 | 242 | PIOTREKUSTKA Jantar Ustka | 25 |
 | 243 | CZARNY_RYCERZ Wisła Kraków | 24 |
 | 244 | Punisher1906 Wisła Kraków | 24 |
 | 245 | gofer Concordia Knurów | 24 |
 | 246 | nafuranedo Odra Opole | 24 |
 | 247 | RZEŹNIK
| 23 |
 | 248 | Chebzie Fans Ruch Chorzów | 23 |
 | 249 | Widzew&Ruch&Elana Ruch Chorzów | 22 |
 | 250 | Polonista! Polonia Bytom | 22 |
 | 251 | 19(L)16 Legia Chełmża | 22 |
 | 252 | concordia Concordia Knurów | 21 |
 | 253 | Maro23360 Motor Lublin | 21 |
 | 254 | Omen Odra Opole | 21 |
 | 255 | Wawrzyk88 Odra Opole | 21 |
 | 256 | Pokrop27 Legia Warszawa | 20 |
 | 257 | GKS Katowice GKS Katowice | 20 |
 | 258 |
| 20 |
 | 259 | ShympeK GKS Jastrzębie | 19 |
 | 260 | kukiGK Wierchy Rabka Zdrój | 19 |
 | 261 | Dexter Stal Sanok | 19 |
 | 262 | DolceG Śląsk Wrocław | 18 |
 | 263 | hgg2 MTS Marcovia Marki | 18 |
 | 264 | Dzodzo Polonia Bydgoszcz | 18 |
 | 265 | ...::Em$i::... Śląsk Wrocław | 17 |
 | 266 | lewe Wisła Kraków | 17 |
 | 267 | Turcja Wisła Sandomierz | 17 |
 | 268 | Lizakk KS Bielawianka Bielawa | 17 |
 | 269 | Pogoń Lębork Pogoń Lębork | 17 |
 | 270 | Hutnik_Nowa_Huta Hutnik Kraków | 16 |
 | 271 | Mlynek Polonia Przemyśl | 16 |
 | 272 | Kochu_GKS GKS Bełchatów | 16 |
 | 273 | OPOLSKIE IMPERIUM Odra Opole | 16 |
 | 274 | pydziarz Polonia Bydgoszcz | 16 |
 | 275 | Sosnica Górnik Zabrze | 15 |
 | 276 | KASJER Apator Toruń | 15 |
 | 277 | 19ŁODZIANIN06 Wisła Kraków | 15 |
 | 278 | Goral94 Lech Poznań | 15 |
 | 279 | DawsonX Górnik Zabrze | 15 |
 | 280 | OE2 Odra Opole | 15 |
 | 281 | domi1 Wisła Kraków | 14 |
 | 282 | Nowa Sarzyna Unia Nowa Sarzyna | 14 |
 | 283 | CrazyCannibals ŁKS Łódź | 14 |
 | 284 | pitras350 Apator Toruń | 14 |
 | 285 | amigoz18 Stilon Gorzów | 13 |
 | 286 | PATRIOTA Legia Warszawa | 13 |
 | 287 | Feta! Polonia Iłża | 13 |
 | 288 | Motor2 Motor Lublin | 13 |
 | 289 | Widzewiak Widzew Łódź | 13 |
 | 290 | WIELKA- SERBJA Partizan | 13 |
 | 291 | Madox Wisła Kraków | 13 |
 | 292 | amatti Włocłavia Włocławek | 13 |
 | 293 | kibol Jagiellonia Białystok | 12 |
 | 294 | BANDZIOR Legia Warszawa | 12 |
 | 295 | BOROWIK Czarni Jasło | 12 |
 | 296 | kamel Skawinka Skawina | 12 |
 | 297 | Asgor Legia Warszawa | 12 |
 | 298 | KRASIEJ__ MTS Marcovia Marki | 12 |
 | 299 | logan Górnik Zabrze | 12 |
 | 300 | jackllMr Bolton Wanderers | 12 |
 | 301 | Ked Aston Villa | 12 |
 | 302 | SLUSARR Górnik Brzeszcze | 12 |
 | 303 | Duma wschodu Śląsk Wrocław | 12 |
 | 304 | Br.wilk Pogoń Szczecin | 11 |
 | 305 | pdwariat Glinik Gorlice | 11 |
 | 306 | Michutrn Apator Toruń | 11 |
 | 307 | piterMr Chelsea | 11 |
 | 308 | KathrynDew Leeds United | 11 |
 | 309 | TeRRoR1910 Radomiak Radom | 11 |
 | 310 | Młoda Szajka Widzew Łódź | 11 |
 | 311 | Albinos Elbasani | 11 |
 | 312 | nafuraned Odra Opole | 10 |
 | 313 | Pirt Stoczniowiec Gdańsk | 10 |
 | 314 | kaktushunter Motor Lublin | 10 |
 | 315 | Trzasiu Śląsk Wrocław | 10 |
 | 316 | Dymin Ruch Chorzów | 10 |
 | 317 | Kubus Widzew Łódź | 9 |
 | 318 | Kokosek Wisła Kraków | 9 |
 | 319 | puni015 Wisła Kraków | 9 |
 | 320 | GieKSa GKS Katowice | 9 |
 | 321 | Amelia Wawel Kraków | 9 |
 | 322 | Mlody93 GKS Tychy | 9 |
 | 323 | Nazgul Wisła Kraków | 9 |
 | 324 | Limanka Arka Gdynia | 9 |
 | 325 | Michaelgag Newcastle United | 9 |
 | 326 | DYNAMIT(L)BOYS! Legia Chełmża | 9 |
 | 327 | CSka Moscow CSKA Moscow | 9 |
 | 328 | Green Gang Lechia Gdańsk | 8 |
 | 329 | MIMAS Feyenoord Rotterdam | 8 |
 | 330 | Piter1805* BKS Bielsko | 8 |
 | 331 | Blanto420 Legia Warszawa | 8 |
 | 332 | mr.szop Lech Poznań | 8 |
 | 333 | STULEJARZ89 Górnik Zabrze | 8 |
 | 334 | symon_38 Tomasovia Tomaszów Lubelski | 8 |
 | 335 | Bubu123 Chemik Kędzierzyn Koźle | 8 |
 | 336 | Bona Fide Bakoma Widzew Łódź | 8 |
 | 337 | Pawcio13121991 Lech Poznań | 8 |
 | 338 | GRAND MASTER Bug Wyszków | 8 |
 | 339 | ..::Em$i::.. Śląsk Wrocław | 7 |
 | 340 | S....W....H Wisła Kraków | 7 |
 | 341 | MajkeLG Lechia Gdańsk | 7 |
 | 342 | LOBO Żurawianka Żurawica | 7 |
 | 343 | Wojownik Real Madrid | 7 |
 | 344 | bombelwks Motor Lublin | 7 |
 | 345 | hubert007 Widzew Łódź | 7 |
 | 346 | Jaras Apator Toruń | 7 |
 | 347 | USTCZANIN Jantar Ustka | 7 |
 | 348 | XRumerTest Aston Villa | 7 |
 | 349 | GobeliN Wisła Kraków | 7 |
 | 350 | Legionista2 Legia Warszawa | 6 |
 | 351 | POGROMCY DUCHÓW Feyenoord Rotterdam | 6 |
 | 352 | Lachos Cracovia Kraków | 6 |
 | 353 | ŚWR Radomiak Radom | 6 |
 | 354 | DoN_$_PeDro Śląsk Wrocław | 6 |
 | 355 | Koks22 Hetman Zamość | 6 |
 | 356 | Legionista1 Legia Warszawa | 6 |
 | 357 | 19(R)20 Ruch Chorzów | 6 |
 | 358 | ocbociek Glinik Gorlice | 6 |
 | 359 | widmo002 Dąb Barcin | 6 |
 | 360 | Wrocławianin Śląsk Wrocław | 6 |
 | 361 | Zwyrodnialec Cracovia Kraków | 6 |
 | 362 | Alexfus Leicester City | 6 |
 | 363 | Lucekbks Jagiellonia Białystok | 6 |
 | 364 | Kyo.nr1 Ruch Chorzów | 6 |
 | 365 | Harcerz Czuwaj Przemyśl | 5 |
 | 366 | puni005 Wisła Kraków | 5 |
 | 367 | puni56 Wisła Kraków | 5 |
 | 368 | ShympeK&Freddy West Ham United | 5 |
 | 369 | ki(L)er ! Legia Chełmża | 5 |
 | 370 | EXEKUTOR Stal Rzeszów | 5 |
 | 371 | basterelana4 Elana Toruń | 5 |
 | 372 | ArthurErene Birmingham City | 5 |
 | 373 | Witaij Dynamo Kyiv | 5 |
 | 374 | copACABana1312 Lechia Gdańsk | 5 |
 | 375 | olek FC Lviv | 5 |
 | 376 | 187 Amica Wronki | 5 |
 | 377 | Ar.wilk Pogoń Szczecin | 4 |
 | 378 | Amelia3434 Wisła Kraków | 4 |
 | 379 | KSA+ Widzew Łódź | 4 |
 | 380 | Janushek12 Lechia Gdańsk | 4 |
 | 381 | Kampos77 Odra Opole | 4 |
 | 382 | Puni Wisła Kraków | 4 |
 | 383 | Hanysolandia. Polonia Bytom | 4 |
 | 384 | Piter1805** BKS Bielsko | 4 |
 | 385 | ponton Raków Częstochowa | 4 |
 | 386 | Bombatyka Górnik Zabrze | 4 |
 | 387 | Legion Gliwice Piast Gliwice | 4 |
 | 388 | Hks2010 Hutnik Warszawa | 4 |
 | 389 | Justincyday Sunderland | 4 |
 | 390 | KRASIEJ,_ Widzew Łódź | 4 |
 | 391 | widzew6 Walcownia Czechowice Dziedzice | 4 |
 | 392 | Jurcyk Pogoń Staszów | 4 |
 | 393 | RonnieAK0 Znicz Pruszków | 4 |
 | 394 | Polska brac Chełmianka Chełm | 4 |
 | 395 | widmo3 Fc Barcelona | 4 |
 | 396 | aLe_ŁoOoGieŃ. GKS Tychy | 4 |
 | 397 | anty1 Astoria Bydgoszcz | 4 |
 | 398 | Puni3 Wisła Kraków | 3 |
 | 399 | puni105 Wisła Kraków | 3 |
 | 400 | Torcida! Górnik Zabrze | 3 |
 | 401 | Pogoń!!!!! Pogoń Szczecin | 3 |
 | 402 | ShK GKS Jastrzębie | 3 |
 | 403 | azr1962 Apator Toruń | 3 |
 | 404 | Szauek Elana Toruń | 3 |
 | 405 | Administratorzy GKM Grudziądz | 3 |
 | 406 | widmo9 Fc Barcelona | 3 |
 | 407 | Monter Agros Suchawa | 3 |
 | 408 | DR! Radomiak Radom | 3 |
 | 409 | Pajrates Ruch Chorzów | 3 |
 | 410 | LFC Legia Warszawa | 3 |
 | 411 | Po(L)ish Warrior. ! Legia Warszawa | 3 |
 | 412 | Valkiria94 Stal Stalowa Wola | 3 |
 | 413 | ganryu Żurawianka Żurawica | 3 |
 | 414 | amektiluskurwo Chrobry Głogów | 3 |
 | 415 | Randyalmob Barnsley FC | 3 |
 | 416 | samuelMr Leeds United | 3 |
 | 417 | GerardNal Portsmouth | 3 |
 | 418 | Krywo Polonia Głubczyce | 3 |
 | 419 | Dima Dynamo Kyiv | 3 |
 | 420 | Koszak Pogoń Leżajsk | 3 |
 | 421 | Buba Bałtyk Gdynia | 3 |
 | 422 | Komandor Everton | 3 |
 | 423 | Lukerl Blackburn Rovers | 3 |
 | 424 | Ludwinów Garbarnia Kraków | 3 |
 | 425 | ANTY6 AZS Koszalin | 3 |
 | 426 | Panzmao Górnik Zabrze | 3 |
 | 427 | s...w...h Wisła Kraków | 2 |
 | 428 | PIeRNIKOLANDIA ! Apator Toruń | 2 |
 | 429 | Amelusia Wawel Kraków | 2 |
 | 430 | m(L)ody Legia Warszawa | 2 |
 | 431 | TERROR KURWA.!! Radomiak Radom | 2 |
 | 432 | THKKS Arka Gdynia | 2 |
 | 433 | puni4 Wisła Kraków | 2 |
 | 434 | STH Wawel Kraków | 2 |
 | 435 | hooligan MLKS Tucholanka Tuchola | 2 |
 | 436 | wyskocz kurwo Włókniarz Konstantynów Łódzki | 2 |
 | 437 | Jkaj JKS Jarosław | 2 |
 | 438 | Artshas Widzew Łódź | 2 |
 | 439 | John Snow Fc Barcelona | 2 |
 | 440 | Sebas_08. Unia Janikowo | 2 |
 | 441 | Ćaba Flota Świnoujście | 2 |
 | 442 | Sparcoo Polonia Bytom | 2 |
 | 443 | kamaxryby Strumyk Malawa | 2 |
 | 444 | ewq Orlik Opole | 2 |
 | 445 | LKS Pogoń Lębork | 2 |
 | 446 | Fabio Apator Toruń | 2 |
 | 447 | MafiaKS Siarka Tarnobrzeg | 2 |
 | 448 | EfuirgrFleft Newcastle United | 2 |
 | 449 | Josezins Hull City | 2 |
 | 450 | KonradRR Resovia Rzeszów | 2 |
 | 451 | N0RBI GKS Grunwald Ruda Śląska | 2 |
 | 452 | Sdvillpup Arsenal London | 2 |
 | 453 | _DZIADEK_ Stal Stalowa Wola | 2 |
 | 454 | FANATYK Górnik Łęczna | 2 |
 | 455 | SuperŁKSa ŁKS Łódź | 1 |
 | 456 | klepa MTS Marcovia Marki | 1 |
 | 457 | Czubanteria Wisła Kraków | 1 |
 | 458 | Siarka Wawel Kraków | 1 |
 | 459 | puni106 Wisła Kraków | 1 |
 | 460 | Dawid Jagiellonia Białystok | 1 |
 | 461 | Czubant Wawel Kraków | 1 |
 | 462 | Hwdp Jagiellonia Białystok | 1 |
 | 463 | CzubantKS Wisła Kraków | 1 |
 | 464 | KSA! Widzew Łódź | 1 |
 | 465 | mLody Legia Warszawa | 1 |
 | 466 | Amelka Wisła Kraków | 1 |
 | 467 | S.W.H Wawel Kraków | 1 |
 | 468 | Czubek Wawel Kraków | 1 |
 | 469 | seth Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie | 1 |
 | 470 | Hetman Zamość Hetman Zamość | 1 |
 | 471 | So(L)dier5 Legia Chełmża | 1 |
 | 472 | GAJA! Feyenoord Rotterdam | 1 |
 | 473 | Elita Tarnowa!! Unia Tarnów | 1 |
 | 474 | So(L)dier3 Legia Warszawa | 1 |
 | 475 | SWH Wawel Kraków | 1 |
 | 476 | Tuli Widzew Łódź | 1 |
 | 477 | ceca Dinamo Zagreb | 1 |
 | 478 | puni99 Wisła Kraków | 1 |
 | 479 | GitMotorowiec Motor Lublin | 1 |
 | 480 | Mort Lech Poznań | 1 |
 | 481 | Tylko Stal! Stal Stalowa Wola | 1 |
 | 482 | Pan Kleks BTS Rekord Bielsko-Biała | 1 |
 | 483 | MIMAS. Zagłębie Sosnowiec | 1 |
 | 484 | _KRASIEJ Widzew Łódź | 1 |
 | 485 | eskimos Radomiak Radom | 1 |
 | 486 | TureK Unia Tarnów | 1 |
 | 487 | widmo1 Fc Barcelona | 1 |
 | 488 | norm361 Legia Warszawa | 1 |
 | 489 | ANONYMOUS Korab Łask | 1 |
 | 490 | DennisSox Portsmouth | 1 |
 | 491 | Nils3 Jeziorak Iława | 1 |
 | 492 | TAKA FORM Arka Gdynia | 1 |
 | 493 | Gramy dla zabawy Chełmianka Chełm | 1 |
 | 494 | IleenOwemi Sunderland | 1 |
 | 495 | Egzeqtor1916 Legia Warszawa | 1 |
 | 496 | Connorvq Tottenham Hotspur | 1 |
 | 497 | TIGEER Unia Tarnów | 1 |
 | 498 | radekblack Zawisza Bydgoszcz | 1 |
 | 499 | FeeeL CSKA Moscow | 1 |